Itinerario

BOEING B727

volver
BASE RIONEGRO - BOEING B727-200 - NACIONAL - INTERNACIONAL
Nro Vuelo
de/From Hacia/To Sale Llega Frecuencia Equipo
ILA702 Rionegro Miami 1010 1240 M-J-S B727-200
ILA703 Miami Rionegro 1310 1550 M-J-S B727-200
ILA710 Rionegro Quito 1615 1730 M-J-S B727-200
ILA711 Quito Rionegro 1750 1900 M-J-S B727-200
ILA7091 Rionegro Cartagena 0900 1000 L-Mi-V-D B727-200
ILA7092 Cartagena Cucuta 1020 1115 L-Mi-V-D B727-200
ILA7093 Cucuta Cartagena 1135 1230 L-Mi-V-D B727-200
ILA7094 Cartagena Rionegro 1250 1350 L-Mi-V-D B727-200
ILA712 Rionegro San Juan P.R. 1410 1625 L-Mi-V-D B727-200
ILA713 San Juan P.R. Rionegro 1645 1905 L-Mi-V-D B727-200
ILA7097 Rionegro Bogota 1920 2010 L-M-M-J-V-S-D B727-200
ILA7098 Bogota Rionegro 2025 2115 L-M-M-J-V-S-D B727-200
ILA7174 Rionegro San Andres 0930 1100 L-M-M-J-V-S-D B727-200
ILA7175 San Andres Rionegro 1120 1250 L-M-M-J-V-S-D B727-200
ILA7176 Rionegro Barranquilla 1310 1410 M-J-S B727-200
ILA704 Barranquilla Maiquetia 1425 1555 D B727-200
ILA705 Maiquetia Barranquilla 1610 1740 D B727-200
ILA7177 Barranquilla Valledupar 1425 1525 M-J-S B727-200
ILA7178 Valledupar Barranquilla 1515 1545 M-J-S B727-200
ILA7179 Barranquilla Rionegro 1605 1705 M-J-S B727-200
ILA718 Rionegro Panama 1730 1830 L-M-M-J-V-S-D B727-200
ILA719 Panama Rionegro 1850 1950 L-M-M-J-V-S-D B727-200
ILA720 Rionegro Montego Bay-Jamaica 1410 1620 L-M-V B727-200
ILA721 Montego Bay-Jamaica Rionegro 1635 1900 L-M-V B727-200
 
 
 



volver