Itinerario

DHC-6 TWIN OTTER

volver
Base Medellin - DHC-6 TWIN OTTER - REGIONAL VFR
Nro Vuelo
de/From Hacia/To Sale Llega Frecuencia Equipo
ILA7031 Medellin Turbo 0835 0930 M-J-V-S-D DHC-6
ILA7032 Turbo Capurgana 0945 1010 M-J-V-S-D DHC-6
ILA7033 Capurgana Turbo 1025 1050 M-J-V-S-D DHC-6
ILA7034 Turbo Medellin 1105 1200 M-J-V-S-D DHC-6
ILA7035 Medellin El Bagre 1230 1310 M-J-V-S-D DHC-6
ILA7036 El Bagre Medellin 1325 1405 M-J-V-S-D DHC-6
ILA7037 Medellin Condoto 1420 1505 M-J-V-S-D DHC-6
ILA7038 Condoto Medellin 1520 1605 M-J-V-S-D DHC-6
ILA7120 Medellin Urrao 0930 0955 M-J-V-S-D DHC-6
ILA7121 Urrao Medellin 1010 1035 M-J-V-S-D DHC-6
ILA7122 Medellin Pto Nare 1050 1120 M-J-V-S-D DHC-6
ILA7123 Pto Nare Medellin 1135 1205 M-J-V-S-D DHC-6
ILA7124 Medellin Nuqui 1220 1305 M-J-V-S-D DHC-6
ILA7125 Nuqui Medellin 1320 1415 M-J-V-S-D DHC-6
ILA7126 Medellin Pto Berrio 1430 1505 M-J-V-S-D DHC-6
ILA7127 Pto Berrio Medellin 1520 1555 M-J-V-S-D DHC-6
ILA7128 Medellin Otu 1610 1640 M-J-V-S-D DHC-6
ILA7129 Otu Medellin 1700 1730 M-J-V-S-D DHC-6
 
Base Cali - DHC-6 TWIN OTTER - REGIONAL VFR
Nro Vuelo
de/From Hacia/To Sale Llega Frecuencia Equipo
ILA7310 Cali Guapi 0930 1015 L-M-M-J-V-S-D DHC-6
ILA7311 Guapi Cali 1030 1120 L-M-M-J-V-S-D DHC-6
ILA7312 Cali Manizalez 1135 1220 L-M-M-J-V-S-D DHC-6
ILA7313 Manizalez Medellin 1235 1305 L-M-M-J-V-S-D DHC-6
ILA7314 Medellin Manizalez 1320 1350 L-M-M-J-V-S-D DHC-6
ILA7315 Manizalez Cali 1410 1455 L-M-M-J-V-S-D DHC-6
ILA7316 Cali Ipiales 1510 1625 M-J-V-S-D DHC-6
ILA7317 Ipiales Cali 1640 1750 M-J-V-S-D DHC-6
 
 



volver